
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 621268 | 570005 | + 8.99% | 558385 | + 11.26% |
| TOTAL HUS | 621268 | 570005 | +8.99% | 558385 | +11.26% |
| austerlitz | 283177 | 296604 | -4.53% | 319738 | -11.43% |
| bateliers | 106286 | 115106 | -7.66% | 111985 | -5.09% |
| opera broglie | 125860 | 127203 | -1.06% | 123465 | + 1.94% |
| TOTAL EMS | 515323 | 538913 | -4.38% | 555188 | -7.18% |
| sainte aurelie | ND | 73024 | -- | 68979 | -- |
| TOTAL EFFIA | 0 | 0 | 0 | ||
| etoile p1 commerces | 467897 | 462797 | + 1.1% | 472987 | -1.08% |
| etoile p2 cinema | 198324 | 210280 | -5.69% | 187433 | + 5.81% |
| TOTAL PARSEM | 666221 | 673077 | -1.02% | 660420 | +0.88% |
| coubertin | 12778 | 11500 | + 11.11% | 10473 | + 22.01% |
| TOTAL COUBERTIN | 12778 | 11500 | +11.11% | 10473 | +22.01% |
| esplanade p1 | 96912 | 92516 | + 4.75% | 93891 | + 3.22% |
| esplanade p2 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TOTAL ESPLANADE | 96912 | 92516 | +4.75% | 93891 | +3.22% |
| saint nicolas | 106211 | 102161 | + 3.96% | 93379 | + 13.74% |
| TOTAL HUS | 106211 | 102161 | +3.96% | 93379 | +13.74% |
| wacken | 24024 | 18285 | + 31.39% | -- | -- |
| dock1 | 0 | 1100 | -100% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 24024 | 19385 | +23.93% | 0 | |
| Total TOUS LES PARCS | 2042737 | 2080581 | -1.82% | 2040715 | + 0.1% |
Fréquentation horaires

Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TOTAL HUS | 0 | 0 | 0 | ||
| austerlitz | 32976 | 29517 | + 11.72% | 30605 | + 7.75% |
| bateliers | 15969 | 15054 | + 6.08% | 15698 | + 1.73% |
| opera broglie | 53143 | 50448 | + 5.34% | 50208 | + 5.85% |
| TOTAL EMS | 102088 | 95019 | +7.44% | 96511 | +5.78% |
| sainte aurelie | ND | 10385 | -- | 9155 | -- |
| TOTAL EFFIA | 0 | 0 | 0 | ||
| etoile p1 commerces | 70601 | 74472 | -5.2% | 72632 | -2.8% |
| etoile p2 cinema | 26771 | 26132 | + 2.45% | 23380 | + 14.5% |
| TOTAL PARSEM | 97372 | 100604 | -3.21% | 96012 | +1.42% |
| coubertin | 47155 | 47067 | + 0.19% | 40370 | + 16.81% |
| TOTAL COUBERTIN | 47155 | 47067 | +0.19% | 40370 | +16.81% |
| esplanade p1 | 4830 | 4516 | + 6.95% | 3685 | + 31.07% |
| esplanade p2 | 35112 | 32022 | + 9.65% | 30993 | + 13.29% |
| TOTAL ESPLANADE | 39942 | 36538 | +9.32% | 34678 | +15.18% |
| saint nicolas | 36189 | 36873 | -1.86% | 34743 | + 4.16% |
| TOTAL HUS | 36189 | 36873 | -1.86% | 34743 | +4.16% |
| wacken | 24303 | 23884 | + 1.75% | -- | -- |
| dock1 | 0 | 4651 | -100% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 24303 | 28535 | -14.83% | 0 | |
| Total | 347049 | 355021 | -2.25% | 311469 | + 11.42% |
Fréquentation Abonnés

Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 823 047€ | 732 205€ | + 12.41% | 649 621€ | + 26.7% |
| TOTAL HUS | 823 047€ | 732 205€ | +12.41% | 649 621€ | +26.7% |
| austerlitz | 1 618 866€ | 1 589 410€ | + 1.85% | 1 507 336€ | + 7.4% |
| bateliers | 648 452€ | 690 375€ | -6.07% | 591 156€ | + 9.69% |
| opera broglie | 971 357€ | 934 818€ | + 3.91% | 747 874€ | + 29.88% |
| TOTAL EMS | 3 238 675€ | 3 214 604€ | +0.75% | 2 846 366€ | +13.78% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| etoile p1 commerces | 1 361 288€ | 1 299 618€ | + 4.75% | 1 179 422€ | + 15.42% |
| etoile p2 cinema | 854 341€ | 900 931€ | -5.17% | 705 078€ | + 21.17% |
| TOTAL PARSEM | 2 215 628€ | 2 200 549€ | +0.69% | 1 884 499€ | +17.57% |
| coubertin | 57 672€ | 43 690€ | + 32% | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 57 672€ | 43 690€ | +32% | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 216 728€ | 209 640€ | + 3.38% | 196 637€ | + 10.22% |
| esplanade p2 | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL ESPLANADE | 216 728€ | 209 640€ | +3.38% | 196 637€ | +10.22% |
| saint nicolas | 565 578€ | 530 579€ | + 6.6% | 433 880€ | + 30.35% |
| TOTAL HUS | 565 578€ | 530 579€ | +6.6% | 433 880€ | +30.35% |
| wacken | 246 053€ | 125 056€ | + 96.75% | -- | -- |
| dock1 | 0€ | 2 503€ | -100% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 246 053€ | 127 559€ | +92.89% | 0€ | |
| Total | 7 363 380€ | 7 058 825€ | + 4.31% | 6 011 004€ | + 22.5% |
CA horaires

Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL HUS | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| austerlitz | 207 813€ | 181 281€ | + 14.64% | 188 190€ | + 10.43% |
| bateliers | 105 318€ | 87 236€ | + 20.73% | 89 929€ | + 17.11% |
| opera broglie | 496 553€ | 471 063€ | + 5.41% | 483 140€ | + 2.78% |
| TOTAL EMS | 809 684€ | 739 581€ | +9.48% | 761 259€ | +6.36% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| etoile p1 commerces | 118 514€ | 103 883€ | + 14.08% | 100 355€ | + 18.1% |
| etoile p2 cinema | 195 412€ | 207 350€ | -5.76% | 199 859€ | -2.23% |
| TOTAL PARSEM | 313 925€ | 311 233€ | +0.87% | 300 214€ | +4.57% |
| coubertin | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 3 990€ | 3 394€ | + 17.56% | 3 753€ | + 6.32% |
| esplanade p2 | 99 695€ | 87 394€ | + 14.08% | 94 563€ | + 5.43% |
| TOTAL ESPLANADE | 103 685€ | 90 788€ | +14.21% | 98 316€ | +5.46% |
| saint nicolas | 186 750€ | 178 994€ | + 4.33% | 161 556€ | + 15.59% |
| TOTAL HUS | 186 750€ | 178 994€ | +4.33% | 161 556€ | +15.59% |
| wacken | 220 767€ | 74 116€ | + 197.87% | -- | -- |
| dock1 | 0€ | 16 093€ | -100% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 220 767€ | 90 209€ | +144.73% | 0€ | |
| Total | 1 640 433€ | 1 410 805€ | + 16.28% | 1 321 345€ | + 24.15% |
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickets Hôtels commandés | 76990 | 78380 | -1.77% | 65130 | + 18.21% |
| Chèques parkings | 382244 | 368561 | + 3.71% | 66818 | + 472.07% |
| Chèques parkings CA | 888 976€ | 833 303€ | + 6.68% | 158 952€ | + 459.27% |
| Forfaits | 3997 | 3022 | + 32.26% | 3042 | + 31.39% |
| Forfaits CA | 22 983€ | 76 159€ | -69.82% | 65 286€ | -64.8% |
| Réclamations | 15 | 27 | -44.44% | 9 | + 66.67% |