
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 621268 | 570005 | + 8.99% | 558385 | + 11.26% |
| TOTAL HUS | 621268 | 570005 | +8.99% | 558385 | +11.26% |
| gutenberg | 280394 | 302204 | -7.22% | 324714 | -13.65% |
| petite france | 220633 | 228788 | -3.56% | 226072 | -2.41% |
| TOTAL EMS | 501027 | 530992 | -5.64% | 550786 | -9.03% |
| halles p1 | 87356 | 89905 | -2.84% | 85936 | + 1.65% |
| halles p2 | 377180 | 391294 | -3.61% | 383692 | -1.7% |
| TOTAL PARSEM | 464536 | 481199 | -3.46% | 469628 | -1.08% |
| coubertin | 12778 | 11500 | + 11.11% | 10473 | + 22.01% |
| TOTAL COUBERTIN | 12778 | 11500 | +11.11% | 10473 | +22.01% |
| esplanade p1 | 96912 | 92516 | + 4.75% | 93891 | + 3.22% |
| TOTAL ESPLANADE | 96912 | 92516 | +4.75% | 93891 | +3.22% |
| dock1 | 0 | 1100 | -100% | -- | -- |
| obernai | 67636 | 51347 | + 31.72% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 67636 | 52447 | +28.96% | 0 | |
| Total TOUS LES PARCS | 1764157 | 1738659 | + 1.47% | 1683163 | + 4.81% |
Fréquentation horaires

Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TOTAL HUS | 0 | 0 | 0 | ||
| gutenberg | 3403 | 3755 | -9.37% | 3189 | + 6.71% |
| petite france | 61410 | 64365 | -4.59% | 64613 | -4.96% |
| TOTAL EMS | 64813 | 68120 | -4.85% | 67802 | -4.41% |
| halles p1 | 68513 | 75823 | -9.64% | 71831 | -4.62% |
| halles p2 | 14470 | 16602 | -12.84% | 18413 | -21.41% |
| TOTAL PARSEM | 82983 | 92425 | -10.22% | 90244 | -8.05% |
| coubertin | 47155 | 47067 | + 0.19% | 40370 | + 16.81% |
| TOTAL COUBERTIN | 47155 | 47067 | +0.19% | 40370 | +16.81% |
| esplanade p1 | 4830 | 4516 | + 6.95% | 3685 | + 31.07% |
| TOTAL ESPLANADE | 4830 | 4516 | +6.95% | 3685 | +31.07% |
| dock1 | 0 | 4651 | -100% | -- | -- |
| obernai | 15216 | 11501 | + 32.3% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 15216 | 16152 | -5.79% | 0 | |
| Total | 214997 | 228280 | -5.82% | 202101 | + 6.38% |
Fréquentation Abonnés

Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 823 047€ | 732 205€ | + 12.41% | 649 621€ | + 26.7% |
| TOTAL HUS | 823 047€ | 732 205€ | +12.41% | 649 621€ | +26.7% |
| gutenberg | 1 838 413€ | 1 896 411€ | -3.06% | 1 747 381€ | + 5.21% |
| petite france | 1 141 744€ | 1 154 361€ | -1.09% | 955 888€ | + 19.44% |
| TOTAL EMS | 2 980 156€ | 3 050 772€ | -2.31% | 2 703 269€ | +10.24% |
| halles p1 | 341 988€ | 358 961€ | -4.73% | 301 021€ | + 13.61% |
| halles p2 | 1 605 620€ | 1 603 550€ | + 0.13% | 1 422 698€ | + 12.86% |
| TOTAL PARSEM | 1 947 607€ | 1 962 510€ | -0.76% | 1 723 719€ | +12.99% |
| coubertin | 57 672€ | 43 690€ | + 32% | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 57 672€ | 43 690€ | +32% | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 216 728€ | 209 640€ | + 3.38% | 196 637€ | + 10.22% |
| TOTAL ESPLANADE | 216 728€ | 209 640€ | +3.38% | 196 637€ | +10.22% |
| dock1 | 0€ | 2 503€ | -100% | -- | -- |
| obernai | 177 734€ | 144 295€ | + 23.17% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 177 734€ | 146 798€ | +21.07% | 0€ | |
| Total | 6 202 944€ | 6 145 616€ | + 0.93% | 5 273 245€ | + 17.63% |
CA horaires

Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL HUS | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| gutenberg | 19 803€ | 22 277€ | -11.11% | 28 856€ | -31.37% |
| petite france | 426 720€ | 381 245€ | + 11.93% | 361 851€ | + 17.93% |
| TOTAL EMS | 446 523€ | 403 523€ | +10.66% | 390 707€ | +14.29% |
| halles p1 | 450 545€ | 489 047€ | -7.87% | 459 071€ | -1.86% |
| halles p2 | 119 048€ | 135 605€ | -12.21% | 155 992€ | -23.68% |
| TOTAL PARSEM | 569 592€ | 624 653€ | -8.81% | 615 062€ | -7.39% |
| coubertin | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 3 990€ | 3 394€ | + 17.56% | 3 753€ | + 6.32% |
| TOTAL ESPLANADE | 3 990€ | 3 394€ | +17.56% | 3 753€ | +6.32% |
| dock1 | 0€ | 16 093€ | -100% | -- | -- |
| obernai | 43 846€ | 33 777€ | + 29.81% | -- | -- |
| TOTAL AUTRES | 43 846€ | 49 870€ | -12.08% | 0€ | |
| Total | 1 069 572€ | 1 081 440€ | -1.1% | 1 009 523€ | + 5.95% |
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickets Hôtels commandés | 30 | 0 | -- | 0 | -- |
| Chèques parkings | 76335 | 90830 | -15.96% | 76436 | -0.13% |
| Chèques parkings CA | 172 116€ | 219 070€ | -21.43% | 177 269€ | -2.91% |
| Forfaits | 159 | 206 | -22.82% | 156 | + 1.92% |
| Forfaits CA | 5 175€ | 4 645€ | + 11.43% | 4 549€ | + 13.77% |
| Réclamations | 14 | 15 | -6.67% | 10 | + 40% |