
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 283177 | 296604 | -4.53% | 319738 | -11.43% |
| bateliers | 106286 | 115106 | -7.66% | 111985 | -5.09% |
| gutenberg | 280394 | 302204 | -7.22% | 324714 | -13.65% |
| opera broglie | 125860 | 127203 | -1.06% | 123465 | + 1.94% |
| petite france | 220633 | 228788 | -3.56% | 226072 | -2.41% |
| sainte aurelie | ND | 73024 | -- | 68979 | -- |
| halles p1 | 87356 | 89905 | -2.84% | 85936 | + 1.65% |
| dock1 | 0 | 1100 | -100% | -- | -- |
| Total EMS | 1103706 | 1233934 | -10.55% | 1260889 | -12.47% |
Fréquentation horaires

Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 32976 | 29517 | + 11.72% | 30605 | + 7.75% |
| bateliers | 15969 | 15054 | + 6.08% | 15698 | + 1.73% |
| gutenberg | 3403 | 3755 | -9.37% | 3189 | + 6.71% |
| opera broglie | 53143 | 50448 | + 5.34% | 50208 | + 5.85% |
| petite france | 61410 | 64365 | -4.59% | 64613 | -4.96% |
| TOTAL EMS | 166901 | 163139 | +2.31% | 164313 | +1.58% |
| sainte aurelie | ND | 10385 | -- | 9155 | -- |
| TOTAL EFFIA | 0 | 0 | 0 | ||
| halles p1 | 68513 | 75823 | -9.64% | 71831 | -4.62% |
| TOTAL PARSEM | 68513 | 75823 | -9.64% | 71831 | -4.62% |
| dock1 | 0 | 4651 | -100% | -- | -- |
| Total | 235414 | 253998 | -7.32% | 245299 | -4.03% |
Fréquentation Abonnés

Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 1 618 866€ | 1 589 410€ | + 1.85% | 1 507 336€ | + 7.4% |
| bateliers | 648 452€ | 690 375€ | -6.07% | 591 156€ | + 9.69% |
| gutenberg | 1 838 413€ | 1 896 411€ | -3.06% | 1 747 381€ | + 5.21% |
| opera broglie | 971 357€ | 934 818€ | + 3.91% | 747 874€ | + 29.88% |
| petite france | 1 141 744€ | 1 154 361€ | -1.09% | 955 888€ | + 19.44% |
| TOTAL EMS | 6 218 831€ | 6 265 376€ | -0.74% | 5 549 635€ | +12.06% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| halles p1 | 341 988€ | 358 961€ | -4.73% | 301 021€ | + 13.61% |
| TOTAL PARSEM | 341 988€ | 358 961€ | -4.73% | 301 021€ | +13.61% |
| dock1 | 0€ | 2 503€ | -100% | -- | -- |
| Total | 6 560 819€ | 6 626 839€ | -1% | 5 850 656€ | + 12.14% |
CA horaires

Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 207 813€ | 181 281€ | + 14.64% | 188 190€ | + 10.43% |
| bateliers | 105 318€ | 87 236€ | + 20.73% | 89 929€ | + 17.11% |
| gutenberg | 19 803€ | 22 277€ | -11.11% | 28 856€ | -31.37% |
| opera broglie | 496 553€ | 471 063€ | + 5.41% | 483 140€ | + 2.78% |
| petite france | 426 720€ | 381 245€ | + 11.93% | 361 851€ | + 17.93% |
| TOTAL EMS | 1 256 207€ | 1 143 104€ | +9.89% | 1 151 966€ | +9.05% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| halles p1 | 450 545€ | 489 047€ | -7.87% | 459 071€ | -1.86% |
| TOTAL PARSEM | 450 545€ | 489 047€ | -7.87% | 459 071€ | -1.86% |
| dock1 | 0€ | 16 093€ | -100% | -- | -- |
| Total | 1 706 752€ | 1 648 244€ | + 3.55% | 1 611 037€ | + 5.94% |
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickets Hôtels commandés | 13340 | 17780 | -24.97% | 19830 | -32.73% |
| Chèques parkings | 3650 | 2340 | + 55.98% | 1437 | + 154% |
| Chèques parkings CA | 10 823€ | 17 348€ | -37.61% | 8 627€ | + 25.46% |
| Forfaits | 4045 | 3116 | + 29.81% | 3097 | + 30.61% |
| Forfaits CA | 25 173€ | 78 006€ | -67.73% | 67 178€ | -62.53% |
| Réclamations | 19 | 18 | + 5.56% | 15 | + 26.67% |