
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 621268 | 570005 | + 8.99% | 558385 | + 11.26% |
| halles p1 | 87356 | 89905 | -2.84% | 85936 | + 1.65% |
| halles p2 | 377180 | 391294 | -3.61% | 383692 | -1.7% |
| etoile p1 commerces | 467897 | 462797 | + 1.1% | 472987 | -1.08% |
| etoile p2 cinema | 198324 | 210280 | -5.69% | 187433 | + 5.81% |
| coubertin | 12778 | 11500 | + 11.11% | 10473 | + 22.01% |
| esplanade p1 | 96912 | 92516 | + 4.75% | 93891 | + 3.22% |
| esplanade p2 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| saint nicolas | 106211 | 102161 | + 3.96% | 93379 | + 13.74% |
| wacken | 24024 | 18285 | + 31.39% | -- | -- |
| dock1 | 0 | 1100 | -100% | -- | -- |
| obernai | 67636 | 51347 | + 31.72% | -- | -- |
| Total EMS | 2059586 | 2001190 | + 2.92% | 1886176 | + 9.19% |
Fréquentation horaires

Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TOTAL HUS | 0 | 0 | 0 | ||
| halles p1 | 68513 | 75823 | -9.64% | 71831 | -4.62% |
| halles p2 | 14470 | 16602 | -12.84% | 18413 | -21.41% |
| etoile p1 commerces | 70601 | 74472 | -5.2% | 72632 | -2.8% |
| etoile p2 cinema | 26771 | 26132 | + 2.45% | 23380 | + 14.5% |
| TOTAL PARSEM | 180355 | 193029 | -6.57% | 186256 | -3.17% |
| coubertin | 47155 | 47067 | + 0.19% | 40370 | + 16.81% |
| TOTAL COUBERTIN | 47155 | 47067 | +0.19% | 40370 | +16.81% |
| esplanade p1 | 4830 | 4516 | + 6.95% | 3685 | + 31.07% |
| esplanade p2 | 35112 | 32022 | + 9.65% | 30993 | + 13.29% |
| TOTAL ESPLANADE | 39942 | 36538 | +9.32% | 34678 | +15.18% |
| saint nicolas | 36189 | 36873 | -1.86% | 34743 | + 4.16% |
| TOTAL HUS | 36189 | 36873 | -1.86% | 34743 | +4.16% |
| wacken | 24303 | 23884 | + 1.75% | -- | -- |
| dock1 | 0 | 4651 | -100% | -- | -- |
| obernai | 15216 | 11501 | + 32.3% | -- | -- |
| Total | 343160 | 353543 | -2.94% | 296047 | + 15.91% |
Fréquentation Abonnés

Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 823 047€ | 732 205€ | + 12.41% | 649 621€ | + 26.7% |
| TOTAL HUS | 823 047€ | 732 205€ | +12.41% | 649 621€ | +26.7% |
| halles p1 | 341 988€ | 358 961€ | -4.73% | 301 021€ | + 13.61% |
| halles p2 | 1 605 620€ | 1 603 550€ | + 0.13% | 1 422 698€ | + 12.86% |
| etoile p1 commerces | 1 361 288€ | 1 299 618€ | + 4.75% | 1 179 422€ | + 15.42% |
| etoile p2 cinema | 854 341€ | 900 931€ | -5.17% | 705 078€ | + 21.17% |
| TOTAL PARSEM | 4 163 236€ | 4 163 059€ | +0% | 3 608 218€ | +15.38% |
| coubertin | 57 672€ | 43 690€ | + 32% | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 57 672€ | 43 690€ | +32% | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 216 728€ | 209 640€ | + 3.38% | 196 637€ | + 10.22% |
| esplanade p2 | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL ESPLANADE | 216 728€ | 209 640€ | +3.38% | 196 637€ | +10.22% |
| saint nicolas | 565 578€ | 530 579€ | + 6.6% | 433 880€ | + 30.35% |
| TOTAL HUS | 565 578€ | 530 579€ | +6.6% | 433 880€ | +30.35% |
| wacken | 246 053€ | 125 056€ | + 96.75% | -- | -- |
| dock1 | 0€ | 2 503€ | -100% | -- | -- |
| obernai | 177 734€ | 144 295€ | + 23.17% | -- | -- |
| Total | 6 250 047€ | 5 951 027€ | + 5.02% | 4 888 356€ | + 27.86% |
CA horaires

Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| nhc-voirie | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL HUS | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| halles p1 | 450 545€ | 489 047€ | -7.87% | 459 071€ | -1.86% |
| halles p2 | 119 048€ | 135 605€ | -12.21% | 155 992€ | -23.68% |
| etoile p1 commerces | 118 514€ | 103 883€ | + 14.08% | 100 355€ | + 18.1% |
| etoile p2 cinema | 195 412€ | 207 350€ | -5.76% | 199 859€ | -2.23% |
| TOTAL PARSEM | 883 518€ | 935 886€ | -5.6% | 915 276€ | -3.47% |
| coubertin | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL COUBERTIN | 5 621€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| esplanade p1 | 3 990€ | 3 394€ | + 17.56% | 3 753€ | + 6.32% |
| esplanade p2 | 99 695€ | 87 394€ | + 14.08% | 94 563€ | + 5.43% |
| TOTAL ESPLANADE | 103 685€ | 90 788€ | +14.21% | 98 316€ | +5.46% |
| saint nicolas | 186 750€ | 178 994€ | + 4.33% | 161 556€ | + 15.59% |
| TOTAL HUS | 186 750€ | 178 994€ | +4.33% | 161 556€ | +15.59% |
| wacken | 220 767€ | 74 116€ | + 197.87% | -- | -- |
| dock1 | 0€ | 16 093€ | -100% | -- | -- |
| obernai | 43 846€ | 33 777€ | + 29.81% | -- | -- |
| Total | 1 444 187€ | 1 329 654€ | + 8.61% | 1 175 149€ | + 22.89% |
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickets Hôtels commandés | 63680 | 60600 | + 5.08% | 45300 | + 40.57% |
| Chèques parkings | 388329 | 388151 | + 0.05% | 84309 | + 360.6% |
| Chèques parkings CA | 898 856€ | 877 090€ | + 2.48% | 202 424€ | + 344.05% |
| Forfaits | 111 | 112 | -0.89% | 101 | + 9.9% |
| Forfaits CA | 2 986€ | 2 798€ | + 6.73% | 2 658€ | + 12.36% |
| Réclamations | 13 | 25 | -48% | 5 | + 160% |