
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 283177 | 296604 | -4.53% | 319738 | -11.43% |
| bateliers | 106286 | 115106 | -7.66% | 111985 | -5.09% |
| gutenberg | 280394 | 302204 | -7.22% | 324714 | -13.65% |
| halles p3 | 391988 | 398569 | -1.65% | 414789 | -5.5% |
| sainte aurelie | ND | 73024 | -- | 68979 | -- |
| halles p1 | 87356 | 89905 | -2.84% | 85936 | + 1.65% |
| etoile p1 commerces | 467897 | 462797 | + 1.1% | 472987 | -1.08% |
| esplanade p1 | 96912 | 92516 | + 4.75% | 93891 | + 3.22% |
| esplanade p2 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| dock1 | 0 | 1100 | -100% | -- | -- |
| Total EMS | 1714010 | 1831825 | -6.43% | 1893019 | -9.46% |
Fréquentation horaires

Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 32976 | 29517 | + 11.72% | 30605 | + 7.75% |
| bateliers | 15969 | 15054 | + 6.08% | 15698 | + 1.73% |
| gutenberg | 3403 | 3755 | -9.37% | 3189 | + 6.71% |
| halles p3 | 49586 | 46920 | + 5.68% | 42186 | + 17.54% |
| TOTAL EMS | 101934 | 95246 | +7.02% | 91678 | +11.19% |
| sainte aurelie | ND | 10385 | -- | 9155 | -- |
| TOTAL EFFIA | 0 | 0 | 0 | ||
| halles p1 | 68513 | 75823 | -9.64% | 71831 | -4.62% |
| etoile p1 commerces | 70601 | 74472 | -5.2% | 72632 | -2.8% |
| TOTAL PARSEM | 139114 | 150295 | -7.44% | 144463 | -3.7% |
| esplanade p1 | 4830 | 4516 | + 6.95% | 3685 | + 31.07% |
| esplanade p2 | 35112 | 32022 | + 9.65% | 30993 | + 13.29% |
| TOTAL ESPLANADE | 39942 | 36538 | +9.32% | 34678 | +15.18% |
| dock1 | 0 | 4651 | -100% | -- | -- |
| Total | 280990 | 297115 | -5.43% | 279974 | + 0.36% |
Fréquentation Abonnés

Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 1 618 866€ | 1 589 410€ | + 1.85% | 1 507 336€ | + 7.4% |
| bateliers | 648 452€ | 690 375€ | -6.07% | 591 156€ | + 9.69% |
| gutenberg | 1 838 413€ | 1 896 411€ | -3.06% | 1 747 381€ | + 5.21% |
| halles p3 | 1 527 649€ | 1 457 465€ | + 4.82% | 1 369 859€ | + 11.52% |
| TOTAL EMS | 5 633 379€ | 5 633 662€ | -0.01% | 5 215 733€ | +8.01% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| halles p1 | 341 988€ | 358 961€ | -4.73% | 301 021€ | + 13.61% |
| etoile p1 commerces | 1 361 288€ | 1 299 618€ | + 4.75% | 1 179 422€ | + 15.42% |
| TOTAL PARSEM | 1 703 275€ | 1 658 579€ | +2.69% | 1 480 442€ | +15.05% |
| esplanade p1 | 216 728€ | 209 640€ | + 3.38% | 196 637€ | + 10.22% |
| esplanade p2 | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL ESPLANADE | 216 728€ | 209 640€ | +3.38% | 196 637€ | +10.22% |
| dock1 | 0€ | 2 503€ | -100% | -- | -- |
| Total | 7 553 383€ | 7 504 384€ | + 0.65% | 6 892 812€ | + 9.58% |
CA horaires

Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| austerlitz | 207 813€ | 181 281€ | + 14.64% | 188 190€ | + 10.43% |
| bateliers | 105 318€ | 87 236€ | + 20.73% | 89 929€ | + 17.11% |
| gutenberg | 19 803€ | 22 277€ | -11.11% | 28 856€ | -31.37% |
| halles p3 | 364 737€ | 299 056€ | + 21.96% | 273 763€ | + 33.23% |
| TOTAL EMS | 697 672€ | 589 851€ | +18.28% | 580 738€ | +20.14% |
| sainte aurelie | ND | 0€ | -- | 0€ | -- |
| TOTAL EFFIA | 0€ | 0€ | -- | 0€ | -- |
| halles p1 | 450 545€ | 489 047€ | -7.87% | 459 071€ | -1.86% |
| etoile p1 commerces | 118 514€ | 103 883€ | + 14.08% | 100 355€ | + 18.1% |
| TOTAL PARSEM | 569 058€ | 592 930€ | -4.03% | 559 426€ | +1.72% |
| esplanade p1 | 3 990€ | 3 394€ | + 17.56% | 3 753€ | + 6.32% |
| esplanade p2 | 99 695€ | 87 394€ | + 14.08% | 94 563€ | + 5.43% |
| TOTAL ESPLANADE | 103 685€ | 90 788€ | +14.21% | 98 316€ | +5.46% |
| dock1 | 0€ | 16 093€ | -100% | -- | -- |
| Total | 1 370 415€ | 1 289 663€ | + 6.26% | 1 238 480€ | + 10.65% |
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
JANVIER - Décembre
| 2024 | 2023 | Evol | 2022 | Evol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickets Hôtels commandés | 35270 | 18230 | + 93.47% | 20330 | + 73.49% |
| Chèques parkings | 370800 | 370740 | + 0.02% | 333844 | + 11.07% |
| Chèques parkings CA | 836 326€ | 811 918€ | + 3.01% | 669 892€ | + 24.84% |
| Forfaits | 3973 | 2961 | + 34.18% | 2988 | + 32.97% |
| Forfaits CA | 20 237€ | 73 919€ | -72.62% | 64 167€ | -68.46% |
| Réclamations | 22 | 16 | + 37.5% | 11 | + 100% |