Vue d'ensemble
Impression PDF
Fréquentation horaires
JANVIER - Décembre
20242023Evol2022Evol
austerlitz 283177 296604 -4.53% 319738 -11.43%
bateliers 106286 115106 -7.66% 111985 -5.09%
gutenberg 280394 302204 -7.22% 324714 -13.65%
opera broglie 125860 127203 -1.06% 123465 + 1.94%
petite france 220633 228788 -3.56% 226072 -2.41%
sainte aurelie ND 73024 -- 68979 --
Total EMS 1016350 1142929 -11.07% 1174953 -13.5%
Fréquentation horaires
Fréquentation abonnés
JANVIER - Décembre
20242023Evol2022Evol
austerlitz 32976 29517 + 11.72% 30605 + 7.75%
bateliers 15969 15054 + 6.08% 15698 + 1.73%
gutenberg 3403 3755 -9.37% 3189 + 6.71%
opera broglie 53143 50448 + 5.34% 50208 + 5.85%
petite france 61410 64365 -4.59% 64613 -4.96%
TOTAL EMS166901163139 +2.31% 164313 +1.58%
sainte aurelie ND 10385 -- 9155 --
Total 166901 173524 -3.82% 173468 -3.79%
Fréquentation Abonnés
Chiffre d'affaire horaires
JANVIER - Décembre
20242023Evol2022Evol
austerlitz 1 618 866€ 1 589 410€ + 1.85% 1 507 336€ + 7.4%
bateliers 648 452€ 690 375€ -6.07% 591 156€ + 9.69%
gutenberg 1 838 413€ 1 896 411€ -3.06% 1 747 381€ + 5.21%
opera broglie 971 357€ 934 818€ + 3.91% 747 874€ + 29.88%
petite france 1 141 744€ 1 154 361€ -1.09% 955 888€ + 19.44%
TOTAL EMS6 218 831€6 265 376€ -0.74% 5 549 635€ +12.06%
sainte aurelie ND 0€ -- 0€ --
Total 6 218 831€ 6 265 376€ -0.74% 5 549 635€ + 12.06%
CA horaires
Chiffre d'affaire Abonnés
JANVIER - Décembre
20242023Evol2022Evol
austerlitz 207 813€ 181 281€ + 14.64% 188 190€ + 10.43%
bateliers 105 318€ 87 236€ + 20.73% 89 929€ + 17.11%
gutenberg 19 803€ 22 277€ -11.11% 28 856€ -31.37%
opera broglie 496 553€ 471 063€ + 5.41% 483 140€ + 2.78%
petite france 426 720€ 381 245€ + 11.93% 361 851€ + 17.93%
TOTAL EMS1 256 207€1 143 104€ +9.89% 1 151 966€ +9.05%
sainte aurelie ND 0€ -- 0€ --
Total 1 256 207€ 1 143 104€ + 9.89% 1 151 966€ + 9.05%
CA abonnés
Autres produits
JANVIER - Décembre
20242023Evol2022Evol
Tickets Hôtels commandés 13340 17780 -24.97% 19830 -32.73%
Chèques parkings 3050 1590 + 91.82% 1437 + 112.25%
Chèques parkings CA 9 683€ 15 970€ -39.37% 8 627€ + 12.25%
Forfaits 4045 3116 + 29.81% 3097 + 30.61%
Forfaits CA 25 173€ 78 006€ -67.73% 67 178€ -62.53%
Réclamations 16 16 + 0% 14 + 14.29%
Parcus - Vue d'ensemble EFFIA - dec 2024
page 1/1
2026/03/20 19:01:12